
© Joachim Lücke
So sähe es in der Oberliga nach Quotientenregel aus
Fussball
50 Prozent der Spiele müssen gespielt werden, damit die Saison per Quotientenregel gewertet werden kann. Wie sähe das in der Oberliga Westfalen beim aktuellen Stand der Dinge aus?
Sicher ist: Die herkömmliche Tabelle würde einige gravierende Veränderungen erfahren, unter anderem an der Spitze.
Denn die würde nicht mehr der FC Gütersloh einnehmen, sondern der Holzwickeder SC. Aus sechs Spielen holte der nämlich optimale 18 Punkte, erreicht also einen Quotienten von 3,00. Gütersloh dagegen liegt derzeit bei einem Wert von 2,78.
Zurückfallen würde auch Westfalia Rhynern, nämlich von Rang drei auf fünf. In der ersten Tabellenhälfte bliebe das Bild ansonsten fast unverändert. Nur der TuS Ennepetal würde einen beachtlichen Sprung von Platz zwölf auf Platz acht machen.
Ebenfalls profitieren würde der SV Schermbeck. Von Rang 16 ginge es für den SVS hoch auf Rang 14. Dahinter ständen Rheine, Finnentrop-Bamenohl, Westfalia Herne und Hamm auf den Abstiegsplätzen. Die Rechnung bei den Hammern ist dabei ähnlich einfach wie die bei Spitzenreiter Holzwickede, denn so wie der Primus bislang immer drei Punkte holte, blieb derr Tabellenletzte noch ohne jeden Punktgewinn und hat deshalb auch den Quotienten 0,0.
Oberliga Westfalen
Die Herkömmliche Tabelle
1. Gütersloh 9 8 1 0 16 : 3 25
2. Holzwickede 6 6 0 0 20 : 4 18
3. Rhynern 8 5 3 0 21 : 10 18
4. Sprockh. 7 6 0 1 19 : 10 18
5. ASC Dortm. 9 6 0 3 21 : 17 18
6. Kaan-Mar. 7 5 1 1 27 : 7 16
7. Meinerzh. 8 5 0 3 18 : 11 15
8. Vreden 9 4 2 3 19 : 13 14
9. Wattensch. 9 4 2 3 14 : 10 14
10. SF Siegen 10 4 2 4 11 : 13 14
11. Münster II 9 4 0 5 14 : 15 12
12. Ennepetal 7 3 2 2 18 : 14 11
13. Haltern 10 3 1 6 10 : 25 10
14. Erndtebr. 8 3 0 5 6 : 14 9
15. Paderborn II 8 2 2 4 18 : 22 7
16. Schermb. 7 1 4 2 10 : 14 7
17. Finnentrop 10 1 4 5 14 : 20 7
18. E. Rheine 10 2 1 7 14 : 28 7
19. Clarholz 7 2 0 5 9 : 17 6
20. W. Herne 8 0 1 7 5 : 20 1
21. Hammer SV 8 0 0 8 8 : 25 0
Die Tabelle nach Quotientenregel
1. Holzwickede 6 6 0 0 3,00
2. Gütersloh 9 8 1 0 2,78
3. Sprockh. 7 6 0 1 2,57
4. Kaan-Mar. 7 5 1 1 2,29
5. Rhynern 8 5 3 0 2,25
6. ASC Dortm. 9 6 0 3 2,00
7. Meinerzh. 8 5 0 3 1,88
8. Ennepetal 7 3 2 2 1,57
9. Vreden 9 4 2 3 1,56
9. Wattensch. 9 4 2 3 1,56
11. SF Siegen 10 4 2 4 1,40
12. Münster II 9 4 0 5 1,34
13. Erndtebr. 8 3 0 5 1,13
14. Schermb. 7 1 4 2 1,00
15. Paderborn II 8 2 2 4 1,00
16. Haltern 10 3 1 6 1,00
17. Clarholz 7 2 0 5 0,86
18. E. Rheine 10 2 1 7 0,70
19. Finnentrop 9 1 3 5 0,67
20. W. Herne 8 0 1 7 0,13
21. Hammer SV 8 0 0 8 0,00
Sport ist für den Wulfener nicht nur ein wichtiger Bestandteil seines Arbeitslebens. Seit 1993 schreibt er als Mitarbeiter der Dorstener Zeitung über das Sportgeschehen in der Lippestadt, seit 1999 ist er als Redakteur für den Lokalsport in der Lippestadt verantwortlich. Dabei fasziniert ihn besonders die Vielfalt der Dorstener Sportszene, die von Fußball bis Tanzen und von Basketball bis Kitesurfen reicht.
