Für die Lippe gibt es noch keine Entwarnung: Die Pegel in der Region steigen weiter an. Der Überblick zeigt die Entwicklung Wasserstände an den Messtationen in der Region. Die Daten stammen vom Lippeverband.
Lünen, Messtation Graf-Adolf-Straße:
27. Dezember 2023, 13.30 Uhr: 6,55 Meter
26. Dezember 2023, 12 Uhr: 6,48 Meter
25. Dezember 2023, 12 Uhr: 6,10 Meter
24. Dezember 2023, 12 Uhr: 5,67 Meter
23. Dezember 2023, 12 Uhr: 5,45 Meter
22. Dezember 2023, 12 Uhr: 3,37 Meter
21. Dezember 2023, 12 Uhr: 2,89 Meter
Selm, Messstation Lippestraße/Kleingartenanlage:
27. Dezember 2023, 13.30 Uhr: 5,15 Meter
26. Dezember 2023, 12 Uhr: 4,89 Meter
25. Dezember 2023, 12 Uhr: 4,19 Meter
24. Dezember 2023, 12 Uhr: 3,98 Meter
23. Dezember 2023, 12 Uhr: 3,82 Meter
22. Dezember 2023, 12 Uhr: 3,37 Meter
21. Dezember 2023, 12 Uhr: 2,89 Meter
Olfen, Messstation An der Rauschenburg:
27. Dezember 2023, 13.30 Uhr: 6,94 Meter
26. Dezember 2023, 12 Uhr: 6,66 Meter
25. Dezember 2023, 12 Uhr: 6,01 Meter
24. Dezember 2023, 12 Uhr: 5,74 Meter
23. Dezember 2023, 12 Uhr: 5,51 Meter
22. Dezember 2023, 12 Uhr: 4,99 Meter
21. Dezember 2023, 12 Uhr: 4,38 Meter
Rünthe, Messstation Kamener Straße:
27. Dezember 2023, 13.30 Uhr: 6,49 Meter
26. Dezember 2023, 12 Uhr: 6,45 Meter
25. Dezember 2023, 12 Uhr: 6,27 Meter
24. Dezember 2023, 12 Uhr: 5,87 Meter
23. Dezember 2023, 12 Uhr: 5,50 Meter
22. Dezember 2023, 12 Uhr: 5 Meter
21. Dezember 2023, 12 Uhr: 4,32 Meter
Hochwasser in Lünen, Selm, Olfen und Werne: Alle Infos im Liveticker
Wetter in NRW: Kalter und sonniger Wochenstart mit Minusgraden